Les caractéristiques techniques, les dimensions et les poids du eSprinter fourgon.
Cotes et poids.
Standard avec toit surélevé, 3 500 kg, traction avant
Poids à vide [kg] pour un P.T.A.C. de1, 2 | 2527 |
---|---|
Charge utile [kg] pour un P.T.A.C. de2 | 973 |
P.T.A.C. [kg] | 3500 |
Charge maximale sur le toit [kg] | 150 |
Hauteur du véhicule [mm]| Longueur du véhicule [mm] | Largeur du véhicule rétroviseurs extérieurs rabattus [mm] | 2687 | 6088 | 2175 |
Longueur du compartiment de chargement [mm] | Longueur du plancher du compartiment de chargement à partir des sièges avant [mm] | 3272 | 3397 |
Largeur maximale du compartiment de chargement | Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière [mm] | 1787 | 1412 |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement [mm] | 615 |
Surface de chargement [m2] | Volume de chargement [m3] | 5,539 | 11 |
Diamètre de braquage Ø [m] | Cercle de braquage entre trottoirs Ø [m] | 15,7 | 14,9 |
Moteurs et consommation.
Moteur et performances1
Moteur | Moteur asynchrone électrique |
---|---|
Puissance max. en kW (ch) pour tr./min. | 85 (116) | 9001 |
Puissance continue en kW | 70 |
Couple max. en Nm pour tr./min. | 295 | 203 |
Vitesse maximale de série (en option) [km/h] | 120 (80, 100) |
Boîte de vitesses | Rapport de démultiplication rigide (1:13,205) |
Programmes de conduite | Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+) |
Niveaux de récupération | D-/D/D+/D++ |
Type de carburant | Courant |
Transmission | Traction avant |
Batterie
Capacité utile [kWh] | installée [kWh] | 35 | 41 |
---|---|
Nombre de modules/cellules | 3/300 |
Tension du réseau de bord nominale [V] | 365 |
Puissance de charge AC max. [kW]1 | 7,4 |
Temps de charge AC 0 %-100 % pour puissance de charge max. [h]1, 2 | 6 |
Puissance de charge DC max. (série) [kW]3 | 20 |
Temps de charge DC 10-80 % pour puissance de charge max. (série) [min]2, 3 | 70 |
Puissance de charge DC max. (option) [kW]3 | 80 |
Temps de charge DC 10-80 % pour puissance de charge max. (option) [min]2, 3 | 20 |
Autonomie en cycle combiné en km4 | 100 - 118 |
Autonomie en ville (Low, phase 1) en km | 139 |
Autonomie en ville (Low/Medium, phase 2) en km5 | 132 |
Autonomie sur route secondaire (High, phase 3) en km5 | 128 |
Autonomie sur autoroute (Extra High, phase 4) en km5 | 107 - 114 |
Autonomie sur autoroute (Extra High, phase 5) en km | 77 - 114 |
Consommation et émissions2
Consommation électrique en cycle mixte en kWh/100 km[*] | 34,4 - 40 |
---|---|
Consommation électrique en ville (low, phase 1) en kWh/100 km[*] | 29 |
Consommation électrique en ville (low/medium, phase 1/2) en kWh/100 km[*] | 30,6 |
Consommation électrique sur route (high, phase 3) en kWh/100 km[*] | 31,5 |
Consommation électrique sur route (extra high, phase 4) en kWh/100 km[*] | 35,5 - 37,5 |
Consommation électrique sur route (extra high, phase 5) en kWh/100 km[*] | 35,9 - 51,6 |
Emissions de CO2 en cycle mixte g/km[*] | 0 |
4 L’autonomie a été déterminée sur la base du règlement 692/2008/CE. L’autonomie dépend de la configuration du véhicule, en particulier de la sélection de la limite de vitesse maximale.
L’autonomie réelle dépend également du style de conduite personnel, des conditions routières et de circulation, de la température extérieure, de l’utilisation de la climatisation / du chauffage, etc. et peut différer.
5 L’autonomie a été déterminée sur la base du règlement 2017/1151/UE. L’autonomie dépend de la configuration du véhicule, et plus particulièrement du choix de la limitation de la vitesse maximale.
L’autonomie réelle varie aussi en fonction du style de conduite individuel, de l’état de la route et de la circulation, de la température extérieure, de l’usage de la climatisation/chauffage etc. et peut dévier des valeurs indiquées.