Les caractéristiques techniques, cotes et poids du Citan fourgon.
Cotes et poids.
Type de véhicule
110 CDI
Poids à vide [en kg] pour un P.T.A.C. de 1,2 |
1491-1687 |
---|---|
Poids à vide minimum [WLTP, CE] [en kg]1,2 | 1491-1571 |
Poids à vide maximum [WLTP, EG] [en kg]1,2 | 1649-1687 |
Charge utile [en kg] pour un P.T.A.C. de 2 | 522 - 664 |
Charge utile maximale [WLTP] [en kg] 2 | 455 - 723 |
Charge utile minimale [WLTP] [en kg] 2 | 343 - 565 |
P.T.A.C. [en kg] | 2013 - 2235 |
P.T.R.A. [en kg] | 3 500 |
Charge remorquée non freinée / freinée [en kg] | 750 / 1500 |
Charge maximale sur le toit [en kg] | 100 |
Hauteur du véhicule [en mm]| Longueur du véhicule [en mm] | Largeur du véhicule rétroviseurs extérieurs rabattus [en mm] | 1832 | 4498 | 1919 |
Longueur du compartiment de chargement [en mm] | Longueur du plancher du compartiment de chargement à partir des sièges avant [en mm] | 1539 | 1806 |
Largeur maximale du compartiment de chargement | Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière [en mm] | 1524 | 1240 |
Hauteur du compartiment de chargement [en mm] | 1256 |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement [en mm] | 589 |
Surface de chargement [m2] | Volume de chargement [en l] | 2,35 | 2517 |
Diamètre de braquage Ø [en m] | Cercle de braquage entre trottoirs Ø [en m] |
11,2 | 10,9 |
Moteurs et consommation.
Type de véhicule
Moteur et performances
Moteur | OM608.9 |
---|---|
Norme antipollution | Euro 6d |
Nombre de cylindres/disposition | R4 |
Cylindrée (cm³) | 1461 |
Puissance nominale (kW)/(ch) | 70 / 95 |
à (tr/min) | 4000 |
Couple nominal (Nm) | 260 |
à (tr/min) | 1750 |
Boîte mécanique (série) |
Boîte mécanique à 6 rapports |
Boîte automatique (option) | Boîte automatique à 7 rapports |
Type de carburant | Gazole |
Capacité du réservoir (l) (série) | 54 |
Consommation et émissions1,2
Consommation de carburant en ville [*] l/100 km | 5,7 - 6,2 |
---|---|
Consommation de carburant en zone interurbaine [*] l/100 km | 4,8 - 5,4 |
Consommation de carburant sur route secondaire [*] l/100 km | 4,4 - 4,8 |
Consommation de carburant sur autoroute[*] l/100 km | 5,6 - 6,1 |
Consommation de carburant en mode combiné [*] l/100 km | 5,1 - 5,6 |
Valeurs d'émission de CO2 en mode combiné [*] g/km | 133 - 146 |
Catégorie de consommation de carburant et d'émission de CO2 | C - D |
1 Les indications sont valables pour les véhicules avec équipement de série. Les valeurs de consommation effectives varient entre autres suivant le poids du véhicule et les équipements choisis. Pour des informations complémentaires, veuillez demander conseil à votre vendeur Mercedes-Benz.
2 Les valeurs indiquées sont les « valeurs de CO2WLTP » mesurées au sens de l’art. 2 al. 3 du règlement d’exécution (EU) 2017/1153. Les valeurs de consommation ont été calculées sur la base de ces valeurs. [*]
[*] Pour de plus amples informations sur les valeurs officielles de consommation de carburant et d’émissions spécifiques de CO₂ des voitures particulières neuves, consultez le « Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO₂ et de la consommation électrique des voitures particulières neuves », disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de la DAT, Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).